FarmCam Flex 5MP-Starterkit
✔︎ 1500 Reichweite freie Sichtlinie
✔︎ Strom- und Internetverbindung in einem Kabel
✔︎ Registrieren FarmCam Flex 5MP-Starterkit nach dem Kauf und erhalten Sie 3 Jahre Garantie
Camera |
|
||
---|---|---|---|
Article number: | 1121 | ||
IP classification: | IP66 | Recording fram rate: | Up to 30 fps |
Video resolution: | 2560 x 1920p (5MP) | Local storage: | Max 256GB |
Night vision: | Up to 30 meters | Micro SD card: | 64GB (included) |
Angle of view: | 80° horizontally, 42° vertically | Power Source: | IEEE 802.3af, 48V Active |
Audio: | Built-in microphone | Smart alarm: | Person, Vehicle & motion detection |
Size: | Φ 186 x 67 mm | Image Sensor: | CMOS |
Weight: | 415g | Operating temperature: | -10°C to +55°C |
Flex Hub |
Bridge 300 |
||
---|---|---|---|
Article number: | 1122 | Article number: | 1123 |
Ports: | 1 x 100 Mbps for WAN 4 x 100 Mbps for LAN |
Physical Ports: | 1 x 10/100 Mbps WAN RJ45 (Service only) 1 x 10/100 Mbps LAN RJ45 (POE) 1 x Pair button 1 x Receiver/Sender Switch |
Port power voltage: | 48V, PoE standard: IEEE 802.3AT/ IEEE 802.3AF | Antenna: | Built-in 2x14dBi |
Max. port power: | 30 W | IP classification: | IP65 |
LED indicator: | 5 green link/active LEDs | Wireless standard: | IEEE802.11b/g/n |
IP classification: | IP44 | Transmission Rate: | 40Mhz: 300 Mbps |
Operating temperature: | -20°C to 55°C | Working temperature: | -40°C to 55°C |
Storage temperature: | -40°C to 85°C | Storage temperature: | -50°C to 75°C |
Power Supply: | 100-240V, 50/60 Hz, Max 6.5 A | Power: | 802.3.af/at (POE) 48V POE Power adapter <8W consumption |
Power consumption idle: | 5.5 W | Size: | 262 x 80 x 53 mm |
Size: | 288.5 × 70 × 188 mm | Weight: | 0,32 kg |
Weight: | 1,1 kg |
*
Installationsschritte
1. Montieren Sie die Antenne Nummer 1 und schließen Sie sie mit dem mitgelieferten EPOWER-Adapter an Ihren Haus-Router an
2. Montieren Sie Antenne Nummer 2 an dem Ort, den Sie überwachen möchten, und schließen Sie sie an
3. Bei freier Sichtlinie hat das drahtlose Signal zwischen den Antennen eine Übertragungsreichweite von bis zu 1.500 m
4. Installieren und verbinden Sie Flex Hub mit Antenne Nummer 2
5. Ziehen Sie den kleinen QR-Code von der/den Kamera(s) ab und bringen Sie ihn am Flex Hub an
6. Platzieren Sie die Kamera(s) an dem Ort, den Sie überwachen möchten
7. Schließen Sie die Kamera(s) an die Flex Hub-Einheit an
8. Laden Sie die FarmCam 2.0-App aus dem App Store oder von Google Play herunter
9. Um die Kamera in der FarmCam 2.0-App hinzuzufügen, scannen Sie den QR-Code auf dem Flex Hub oder der Kamera